
http://inkomotini.gr
2.239
θέσεις κατανέμονται στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία όπως προβλέπει η
σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Συνολικά 32.000 θέσεις, αφορούν την
Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού έχουν κατανεμηθεί σε όλους τους Δήμους της
χώρας, με βάση πληθυσμιακά κριτήρια και σε ειδικότητες στις οποίες
διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις.
Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, οι θέσεις
αφορούν σε άνεργους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε
μικρότερο ποσοστό, ανέργους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Πώς κατανέμονται οι θέσεις στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 19.005 | 70 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 72.959 | 272 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 16.577 | 62 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 19.493 | 72 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 14.516 | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 58.944 | 220 |
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 13.770 | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 13.810 | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 70.501 | 263 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 7.860 | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 66.919 | 249 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ | 14.733 | 55 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 15.540 | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 22.331 | 68 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 65.133 | 243 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 37.695 | 141 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 32.085 | 119 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 3.901 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 13.066 | 49 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 2.859 | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 14.941 | 55 |
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 11.544 | 26 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου